| Antwerpen United Judo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | Adashev Abdulla | Schüler B männl. +33kg − 36kg | (22) | |
| 1. | Adashev Yusup | Schüler_A männl. +33kg − 36kg | (22) | |
| 1. | Audiens Evelyn | Schüler_A weibl. +30kg − 33kg | (3) | |
| 2. | Brito Luis_Jose | Schüler B männl. +45kg − 50kg | (16) | |
| 2. | Ven Roeland | Schüler B männl. +24kg − 26kg | (3) | |
| 3. | Heylen Neel | Schüler_A männl. +55kg − 60kg | (10) | |
| 3. | Venneman Jo | Schüler B weibl. +26kg − 28kg | (9) | |
| 7. | Debruyn Jonatan | Schüler C männl. +28kg − 30kg | (14) | |
| 13. | Gijs Jeroen | Schüler_A männl. +33kg − 36kg | (22) | |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Katsumi JudoTeam Vöcklabruck )