| ATSV Vorwärts Steyr | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 2. | Borchiachvili Kahlid | Schüler B männl. +50kg − 55kg | (3) | |
| 5. | AIGNER David | Schüler_A männl. +55kg − 60kg | (10) | |
| 7. | BAGHDADI Imad | Schüler_A männl. +60kg − 66kg | (12) | |
| 9. | AGAFITEI Sergiu | Schüler_A männl. +60kg − 66kg | (12) | |
| . | LAMMER Lukas | Schüler_A männl. +60kg − 66kg | (12) | |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Katsumi JudoTeam Vöcklabruck )