| Gewichtsklassen | |||
|---|---|---|---|
| Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| Schüler− A weibl. | +33kg − 36kg | 3 | |
| +36kg − 40kg | 5 | ||
| +40kg − 44kg | 7 | ||
| +44kg − 48kg | 9 | ||
| +48kg − 52kg | 6 | ||
| +52kg − 57kg | 6 | ||
| +57kg − 63kg | 6 | ||
| +70kg − 78kg | 4 | ||
| Schüler− B weibl. | +26kg − 28kg | 5 | |
| +30kg − 33kg | 4 | ||
| +33kg − 36kg | 9 | ||
| +36kg − 40kg | 8 | ||
| +40kg − 44kg | 4 | ||
| + 57kg | 2 | ||
| Schüler− C weibl. | +22kg − 24kg | 2 | |
| +24kg − 26kg | 6 | ||
| +28kg − 30kg | 2 | ||
| +30kg − 33kg | 3 | ||
| +33kg − 36kg | 3 | ||
| +40kg − 44kg | 3 | ||
| Schüler/ C männl. | +22kg − 24kg | 3 | |
| +24kg − 26kg | 6 | ||
| +26kg − 28kg | 11 | ||
| +28kg − 30kg | 12 | ||
| +30kg − 33kg | 9 | ||
| +33kg − 36kg | 6 | ||
| +36kg − 40kg | 5 | ||
| +40kg − 45kg | 7 | ||
| +45kg − 50kg | 3 | ||
| + 50kg | 2 | ||
| Schüler_ A männl. | +30kg − 33kg | 2 | |
| +33kg − 36kg | 10 | ||
| +36kg − 40kg | 20 | ||
| +40kg − 45kg | 18 | ||
| +45kg − 50kg | 20 | ||
| +50kg − 55kg | 14 | ||
| +55kg − 60kg | 14 | ||
| +60kg − 66kg | 13 | ||
| +66kg − 73kg | 2 | ||
| +73kg − 81kg | 2 | ||
| +81kg − 90kg | 2 | ||
| Schüler_ B männl. | +24kg − 26kg | 2 | |
| +26kg − 28kg | 5 | ||
| +28kg − 30kg | 5 | ||
| +30kg − 33kg | 7 | ||
| +33kg − 36kg | 15 | ||
| +36kg − 40kg | 15 | ||
| +40kg − 45kg | 10 | ||
| +45kg − 50kg | 14 | ||
| +50kg − 55kg | 6 | ||
| +55kg − 60kg | 3 | ||
| + 60kg | 6 | ||
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: OÖ Judo-Landesverband )