| Gewichtsklassen | |||
|---|---|---|---|
| Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| U_11m | +24 − 26 kg | 16 | |
| +26 − 28 kg | 16 | ||
| +28 − 30 kg | 15 | ||
| +30 − 33 kg | 18 | ||
| +33 − 36 kg | 11 | ||
| +36 − 40 kg | 7 | ||
| +40 − 45 kg | 5 | ||
| +45 − 50 kg | 3 | ||
| U_11w | +22 − 24 kg | 4 | |
| +24 − 26 kg | 2 | ||
| +26 − 28 kg | 7 | ||
| +28 − 30 kg | 5 | ||
| +30 − 33 kg | 6 | ||
| +33 − 36 kg | 2 | ||
| +36 − 40 kg | 2 | ||
| U13m | +26 − 28 kg | 5 | |
| +28 − 30 kg | 11 | ||
| +30 − 33 kg | 14 | ||
| +33 − 36 kg | 15 | ||
| +36 − 40 kg | 14 | ||
| +40 − 45 kg | 13 | ||
| +45 − 50 kg | 11 | ||
| +50 − 55 kg | 7 | ||
| +60 | 6 | ||
| U13w | +24 − 26 kg | 2 | |
| +26 − 28 kg | 2 | ||
| +28 − 30 kg | 4 | ||
| +30 − 33 kg | 3 | ||
| +33 − 36 kg | 5 | ||
| +36 − 40 kg | 4 | ||
| +40 − 44 kg | 3 | ||
| +44 − 48 kg | 2 | ||
| +52 − 57 kg | 3 | ||
| U15m | +30 − 33 kg | 2 | |
| +33 − 36 kg | 3 | ||
| +36 − 40 kg | 14 | ||
| +40 − 45 kg | 17 | ||
| +45 − 50 kg | 18 | ||
| +50 − 55 kg | 8 | ||
| +55 − 60 kg | 3 | ||
| +60 − 66 kg | 2 | ||
| +66 − 73 kg | 4 | ||
| +73 − 81 kg | 3 | ||
| +81 − 90 kg | 3 | ||
| +90 kg | 2 | ||
| U15w | +33 − 36 kg | 5 | |
| +36 − 40 kg | 5 | ||
| +40 − 44 kg | 7 | ||
| +44 − 48 kg | 7 | ||
| +48 − 52 kg | 5 | ||
| +52 − 57 kg | 3 | ||
| +57 − 63 kg | 2 | ||
| +70 − 78 kg | 2 | ||
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: OÖ Judo-Landesverband )