| Teilnehmer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Platz | von | Gewichtsklasse | Liste | Verein | Verband |
| ADEM Alic | 4. | (5) | Schüler B männl. +40kg − 45kg | UNION Vöcklabruck | Oberösterreich | |
| AIGNESBERGER Simon | 1. | (5) | Schüler B männl. +45kg − 50kg | UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| ALESIC Maid | 3. | (13) | Schüler_ C männl. +30kg − 33kg | UNION Vöcklabruck | Oberösterreich | |
| AUER Katharina | 2. | (4) | Schüler_ C weibl. +30kg − 33kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| BACHER Lena | 2. | (2) | Schüler_ D weibl. +20kg − 22kg | UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| BACHLEITNER Tobias | 2. | (2) | Schüler B männl. +26kg − 28kg | UNION Maria Schmolln | Oberösterreich | |
| BACHLEITNER Sarah | 1. | (2) | Schüler_ C weibl. +36kg − 40kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| BAUER Gregor | 3. | (8) | Schüler B männl. +28kg − 30kg | UNION Hartkirchen | Oberösterreich | |
| BAUMANN Anja | 3. | (3) | Schüler_ C weibl. +22kg − 24kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| BAUMGARTINGER Sebastian | 3. | (8) | Schüler B männl. +30kg − 33kg | UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| BEGOIDZE Nicola | 1. | (2) | Schüler B männl. + 60kg | UNION Vöcklabruck | Oberösterreich | |
| BEISKAMMER Katharina | 5. | (6) | Schüler A weibl. +44kg − 48kg | UNION Hartkirchen | Oberösterreich | |
| BEISKAMMER Lea | 1. | (4) | Schüler_ C weibl. +30kg − 33kg | UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| BEISKAMMER Lukas | 1. | (3) | Schüler A männl. +66kg − 73kg | UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| BEISKAMMER Rupert | 1. | (2) | Schüler B männl. +26kg − 28kg | UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| BEIßKAMMER Johannes | 1. | (2) | Schüler_ D männl. +22kg − 24kg | UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| BEIßKAMMER Markus | 1. | (10) | Schüler A männl. +40kg − 45kg | UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| BERGER Tobias | 1. | (5) | Schüler_ C männl. +33kg − 36kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| BETSCHKI Luca | 3. | (10) | Schüler A männl. +45kg − 50kg | UNION Vöcklabruck | Oberösterreich | |
| BETSCHKI Noah | 3. | (5) | Schüler B männl. +45kg − 50kg | UNION Vöcklabruck | Oberösterreich | |
| BUCHGEHER Marcel | 4. | (4) | Schüler A männl. +50kg − 55kg | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich | |
| BUCHGEHER Julian | 7. | (8) | Schüler B männl. +30kg − 33kg | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich | |
| BUCHINGER Viktor | 5. | (8) | Schüler B männl. +30kg − 33kg | UNION Vöcklabruck | Oberösterreich | |
| DAHL Fabian | 9. | (10) | Schüler A männl. +45kg − 50kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| DAXL Denise | 2. | (2) | Schüler_ C weibl. +36kg − 40kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| DIENDORFER Sebastian | 5. | (11) | Schüler B männl. +36kg − 40kg | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich | |
| DORIGATTI Julian | 9. | (11) | Schüler B männl. +36kg − 40kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| DORNAUER Simon | 2. | (10) | Schüler A männl. +40kg − 45kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| DULLER Daniel | 7. | (8) | Schüler B männl. +28kg − 30kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| EBERHERR Florian | 9. | (13) | Schüler_ C männl. +30kg − 33kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| EBERHERR Christian | 2. | (2) | Schüler_ D männl. +20kg − 22kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| EDLBAUER Kilian | 5. | (10) | Schüler A männl. +40kg − 45kg | UNION Hartkirchen | Oberösterreich | |
| EIDENHAMMER Jasmin | 1. | (5) | Schüler B weibl. +48kg − 52kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| EIDENHAMMER Jasmin | 1. | (4) | Schüler B weibl. +44kg − 48kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| ESTERBAUER Niklas | 9. | (10) | Schüler A männl. +40kg − 45kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| FEICHTENSCHLAGER Patrick | 5. | (5) | Schüler B männl. +45kg − 50kg | UNION Maria Schmolln | Oberösterreich | |
| FISCHTHALLER Dominik | 7. | (10) | Schüler A männl. +40kg − 45kg | UNION Vöcklabruck | Oberösterreich | |
| FORSTINGER Christian | 5. | (5) | Schüler_ C männl. +33kg − 36kg | UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| FREIGANG Alex | 3. | (4) | Schüler A männl. +50kg − 55kg | UNION Maria Schmolln | Oberösterreich | |
| FREIGANG Sebastian | 3. | (3) | Schüler A männl. +55kg − 60kg | UNION Maria Schmolln | Oberösterreich | |
| GAHLEITNER Sophie | 1. | (2) | Schüler_ D weibl. +22kg − 24kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| GAHLEITNER Bastian | 1. | (6) | Schüler_ C männl. +28kg − 30kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| GARNWEIDNER Marco | 4. | (5) | Schüler B männl. +33kg − 36kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| GASSNER Samuel | 3. | (6) | Schüler_ C männl. +28kg − 30kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| GEHMAYR Jonathan | 1. | (11) | Schüler B männl. +36kg − 40kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| Geishüttner Alexandra | 4. | (5) | Schüler_ C weibl. +26kg − 28kg | UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| GÖLLER Florian | 1. | (13) | Schüler_ C männl. +30kg − 33kg | UNION Vöcklabruck | Oberösterreich | |
| GRASMEIER Florian | 5. | (11) | Schüler B männl. +36kg − 40kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| GRILL Dominic | 9. | (13) | Schüler_ C männl. +30kg − 33kg | UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| GRUBER Katharina | 3. | (4) | Schüler_ C weibl. +30kg − 33kg | UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| GRUBER Tobias | 7. | (10) | Schüler A männl. +40kg − 45kg | UNION Vöcklabruck | Oberösterreich | |
| GRUBER Anna | 1. | (2) | Schüler B weibl. +30kg − 33kg | UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| GRUBER Elisabeth | 1. | (2) | Schüler A weibl. +36kg − 40kg | UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| GRUBER Andreas | 3. | (7) | Schüler_ C männl. +24kg − 26kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| GRüNZWEIL Lukas | 1. | (4) | Schüler_ D männl. +28kg − 30kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| GUMPENBERGER Elena | 2. | (2) | Schüler A weibl. +36kg − 40kg | UNION Hartkirchen | Oberösterreich | |
| HABERFELLNER Tobias | 7. | (7) | Schüler_ C männl. +24kg − 26kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| HAGENEDER Lukas | 2. | (3) | Schüler A männl. +55kg − 60kg | UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| HAIDER Lukas | 1. | (5) | Schüler B männl. +40kg − 45kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| HÄMMERL Vanessa | 1. | (2) | Schüler B weibl. +36kg − 40kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| HÄMMERL Christiane | 1. | (3) | Schüler B weibl. +33kg − 36kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| HANGöBL Peter | 1. | (4) | Schüler_ C männl. +36kg − 40kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| HANGÖBL Andreas | 7. | (8) | Schüler B männl. +28kg − 30kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| HARNER Elias Noah | 9. | (13) | Schüler_ C männl. +30kg − 33kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| HAS Thomas | 3. | (6) | Schüler_ C männl. +26kg − 28kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| HAUER Katharina | 2. | (2) | Schüler A weibl. +52kg − 57kg | UNION Vöcklabruck | Oberösterreich | |
| HOCHRADL Erich | 5. | (6) | Schüler_ C männl. +28kg − 30kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| HOFER Christoph | 1. | (3) | Schüler A männl. +55kg − 60kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| HOFER Mario | 9. | (11) | Schüler B männl. +36kg − 40kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| HOFFMANN Julian | 3. | (4) | Schüler A männl. +36kg − 40kg | UNION Hartkirchen | Oberösterreich | |
| HOFFMANN Daniel | 3. | (10) | Schüler A männl. +40kg − 45kg | UNION Hartkirchen | Oberösterreich | |
| HÖLLER Patrick | 5. | (11) | Schüler B männl. +36kg − 40kg | UNION Hartkirchen | Oberösterreich | |
| HUBER Julian | 2. | (2) | Schüler_ D männl. +26kg − 28kg | UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| HUBER Helene | 2. | (2) | Schüler B weibl. +30kg − 33kg | UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| HUBER Fabian | 9. | (10) | Schüler A männl. +40kg − 45kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| HUBER Daniel | 2. | (6) | Schüler_ C männl. +26kg − 28kg | UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| HUEMER Kevin | 1. | (10) | Schüler A männl. +45kg − 50kg | UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| HUMER Michael | 4. | (4) | Schüler B männl. +50kg − 55kg | UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| HÜTTER Stefanie | 1. | (6) | Schüler A weibl. +44kg − 48kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| HÜTTER Barbara | 1. | (2) | Schüler A weibl. +48kg − 52kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| IDIGOV Abdul | 1. | (2) | Schüler_ D männl. +20kg − 22kg | UNION Vöcklabruck | Oberösterreich | |
| IDIGOVA Zarema | 3. | (3) | Schüler A weibl. +33kg − 36kg | UNION Vöcklabruck | Oberösterreich | |
| IDIGOVA Zaretta | 1. | (3) | Schüler_ C weibl. +22kg − 24kg | UNION Vöcklabruck | Oberösterreich | |
| INNENDORFER Tobias | 3. | (11) | Schüler B männl. +36kg − 40kg | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich | |
| JÄGER Julian | 3. | (8) | Schüler B männl. +30kg − 33kg | UNION Hartkirchen | Oberösterreich | |
| JANKA Michael | 13. | (13) | Schüler_ C männl. +30kg − 33kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| JONAS Hannah | 2. | (3) | Schüler_ C weibl. +22kg − 24kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| KABASHI Gzim | 3. | (10) | Schüler A männl. +40kg − 45kg | UNION Hartkirchen | Oberösterreich | |
| KAISER David | 2. | (2) | Schüler_ D männl. +22kg − 24kg | UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| KANIK Wojciech | 3. | (5) | Schüler B männl. +40kg − 45kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| KASINGER Thomas | 5. | (13) | Schüler_ C männl. +30kg − 33kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| KASINGER Manuel | 1. | (2) | Schüler_ D männl. +24kg − 26kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| KEMPTNER Florian | 1. | (4) | Schüler B männl. +50kg − 55kg | UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| KEMPTNER Bernhard | 3. | (5) | Schüler_ C männl. +33kg − 36kg | UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| KMOCH Jasper | 2. | (2) | Schüler_ D männl. +24kg − 26kg | UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| KMOCH Moritz | 5. | (13) | Schüler_ C männl. +30kg − 33kg | UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| KOTHBAUER Tobias | 2. | (7) | Schüler_ C männl. +24kg − 26kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| KOVACEVIC Ajla | 3. | (3) | Schüler B weibl. +33kg − 36kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| KRAXENBERGER Michael | 4. | (4) | Schüler A männl. +36kg − 40kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| LEEB Hannah | 2. | (2) | Schüler_ D weibl. +22kg − 24kg | UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| LEEB Christopher | 5. | (6) | Schüler_ C männl. +26kg − 28kg | UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| LEPSCHY Fabian | 2. | (5) | Schüler B männl. +33kg − 36kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| LIMMER Johanna | 1. | (2) | Schüler_ D weibl. +20kg − 22kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| LIMMER Michael | 2. | (4) | Schüler A männl. +36kg − 40kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| LITTRINGER Julian | 1. | (7) | Schüler_ C männl. +24kg − 26kg | UNION Vöcklabruck | Oberösterreich | |
| LOITELSBERGER Lukas | 1. | (4) | Schüler A männl. +50kg − 55kg | UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| LUMMERSTORFER Paul | 3. | (4) | Schüler_ D männl. +28kg − 30kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| MACKINGER Lukas | 2. | (11) | Schüler B männl. +36kg − 40kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| MALFENT Katrin | 2. | (2) | Schüler B weibl. +36kg − 40kg | UNION Hartkirchen | Oberösterreich | |
| MAUTHNER Marcien | 3. | (6) | Schüler_ C männl. +26kg − 28kg | UNION Vöcklabruck | Oberösterreich | |
| MAYR Dominik | 3. | (3) | Schüler A männl. +66kg − 73kg | UNION Hartkirchen | Oberösterreich | |
| MAYR Maximilian | 5. | (13) | Schüler_ C männl. +30kg − 33kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| MAYR Daniel | 1. | (2) | Schüler_ D männl. +26kg − 28kg | UNION Vöcklabruck | Oberösterreich | |
| MAYRHAUSER Julia | 2. | (2) | Schüler A weibl. +57kg − 63kg | UNION Hartkirchen | Oberösterreich | |
| MAYRHOFER Lukas | 7. | (10) | Schüler A männl. +45kg − 50kg | UNION Vöcklabruck | Oberösterreich | |
| MISTLBERGER Patrick | 5. | (11) | Schüler B männl. +36kg − 40kg | UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| MORINA Hysen | 5. | (8) | Schüler B männl. +30kg − 33kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| NEUBAUER Daniel | 3. | (3) | Schüler_ C männl. + 50kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| NEULÄNDER Michael | 5. | (5) | Schüler B männl. +33kg − 36kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| NEULÄNDER Sandra | 4. | (4) | Schüler_ C weibl. +30kg − 33kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| OBER Eva Sophie | 1. | (2) | Schüler B weibl. +26kg − 28kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| OSMANOVIC´ Emina | 3. | (6) | Schüler A weibl. +44kg − 48kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| OSMANOVIC´ Jasmina | 1. | (2) | Schüler A weibl. +52kg − 57kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| PAISCHER Florian | 9. | (11) | Schüler B männl. +36kg − 40kg | UNION Maria Schmolln | Oberösterreich | |
| PEER Svenja | 2. | (6) | Schüler A weibl. +44kg − 48kg | UNION Hartkirchen | Oberösterreich | |
| PERBERSCHLAGER Sonja | 3. | (5) | Schüler_ C weibl. +26kg − 28kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| PERBERSCHLAGER Robert | 5. | (8) | Schüler B männl. +28kg − 30kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| PFUNDNER Paul | 1. | (3) | Schüler_ C männl. + 50kg | UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| PFUNDNER Paul | 1. | (2) | Schüler_ C männl. +45kg − 50kg | UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| PILZ Alexander | 1. | (4) | Schüler A männl. +36kg − 40kg | UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| PRIELINGER Lukas | 4. | (4) | Schüler_ C männl. +36kg − 40kg | UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| PRIELINGER Jakob | 2. | (5) | Schüler_ C männl. +33kg − 36kg | UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| PRIELINGER Thomas | 2. | (6) | Schüler_ C männl. +28kg − 30kg | UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| PRIELINGER Matthias | 4. | (4) | Schüler_ D männl. +28kg − 30kg | UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| PRIELINGER Tobias | 5. | (5) | Schüler B männl. +40kg − 45kg | UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| PRIEWASSER Jan | 7. | (8) | Schüler B männl. +30kg − 33kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| PRILLER Melanie | 2. | (3) | Schüler A weibl. +33kg − 36kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| PRöLL Richard | 2. | (4) | Schüler_ D männl. +28kg − 30kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| PüHRINGER Lukas | 3. | (6) | Schüler_ C männl. +28kg − 30kg | UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| PUSCHNIG Samuel | 1. | (3) | Schüler_ D männl. +33kg − 36kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| RAINER Daniela | 2. | (2) | Schüler A weibl. +63kg | UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| RAINER Alexander | 3. | (4) | Schüler B männl. +50kg − 55kg | UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| RAMOVIC Benjamin | 5. | (10) | Schüler A männl. +45kg − 50kg | UNION Maria Schmolln | Oberösterreich | |
| RAMOVIC Melisa | 2. | (2) | Schüler A weibl. +48kg − 52kg | UNION Vöcklabruck | Oberösterreich | |
| RAUSCHER Florian | 2. | (13) | Schüler_ C männl. +30kg − 33kg | UNION Vöcklabruck | Oberösterreich | |
| RECHBERGER Johannes | 3. | (4) | Schüler_ C männl. +36kg − 40kg | UNION Hartkirchen | Oberösterreich | |
| RECHBERGER Nikolas | 3. | (7) | Schüler_ C männl. +24kg − 26kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| REDHAMMER Jasmin | 2. | (5) | Schüler B weibl. +48kg − 52kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| REISCHENBöCK Cornelia | 1. | (5) | Schüler_ C weibl. +26kg − 28kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| REITER Elisabeth | 3. | (6) | Schüler A weibl. +44kg − 48kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| REITETSCHLÄGER Andrea | 5. | (6) | Schüler A weibl. +44kg − 48kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| RIEZINGER Simon | 1. | (8) | Schüler B männl. +28kg − 30kg | UNION Vöcklabruck | Oberösterreich | |
| RITTER Laura | 3. | (4) | Schüler B weibl. +44kg − 48kg | UNION Maria Schmolln | Oberösterreich | |
| RITTER Laura | 4. | (5) | Schüler B weibl. +48kg − 52kg | UNION Maria Schmolln | Oberösterreich | |
| RITTSTEIGER Xaver | 2. | (3) | Schüler_ D männl. +33kg − 36kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| SCHADER Anna | 5. | (5) | Schüler_ C weibl. +26kg − 28kg | UNION Hartkirchen | Oberösterreich | |
| SCHAUFLINGER Sarah | 2. | (5) | Schüler_ C weibl. +26kg − 28kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| SCHAUFLINGER Lisa−Maria | 1. | (2) | Schüler A weibl. +63kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| SCHILLER Susanne | 1. | (2) | Schüler B weibl. +40kg − 44kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| SCHLAGNITWEIT Magdalena | 1. | (2) | Schüler A weibl. +57kg − 63kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| SCHMITZBERGER Nico | 1. | (8) | Schüler B männl. +30kg − 33kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| SCHNAITL Tobias | 2. | (8) | Schüler B männl. +30kg − 33kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| SCHNEITLER Bastian | 3. | (11) | Schüler B männl. +36kg − 40kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| SCHöPPL Alexander | 3. | (5) | Schüler B männl. +33kg − 36kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| SCHUHMANN Victoria | 1. | (3) | Schüler A weibl. +33kg − 36kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| SCHUHMANN Hannah | 2. | (4) | Schüler B weibl. +44kg − 48kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| SCHUHMANN Hannah | 3. | (5) | Schüler B weibl. +48kg − 52kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| SCHUSTER Alexander | 2. | (2) | Schüler B männl. + 60kg | UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| SEYR Julian | 5. | (10) | Schüler A männl. +40kg − 45kg | UNION Hartkirchen | Oberösterreich | |
| SOMMER Tanja | 2. | (2) | Schüler B weibl. +40kg − 44kg | UNION Hartkirchen | Oberösterreich | |
| SPITZBART Maximilian | 3. | (13) | Schüler_ C männl. +30kg − 33kg | UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| SPITZBART Lukas | 5. | (8) | Schüler B männl. +28kg − 30kg | UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| SPITZBART Daniel | 3. | (3) | Schüler_ D männl. +33kg − 36kg | UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| STADLER Felix | 2. | (5) | Schüler B männl. +40kg − 45kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| STEIDL Markus | 2. | (4) | Schüler_ C männl. +36kg − 40kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| STEINMAIR Mathias | 5. | (6) | Schüler_ C männl. +28kg − 30kg | UNION Hartkirchen | Oberösterreich | |
| STOCKINGER Rene | 2. | (10) | Schüler A männl. +45kg − 50kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| STOGMEYER Elisabeth | 2. | (2) | Schüler B weibl. +26kg − 28kg | UNION Hartkirchen | Oberösterreich | |
| STOGMEYER Alexander | 5. | (6) | Schüler_ C männl. +26kg − 28kg | UNION Hartkirchen | Oberösterreich | |
| STURMAIR Felix | 4. | (5) | Schüler B männl. +45kg − 50kg | UNION Vöcklabruck | Oberösterreich | |
| TRAUNBAUER Maximilian | 2. | (4) | Schüler A männl. +50kg − 55kg | UNION Hartkirchen | Oberösterreich | |
| UNDESSER Alexander | 9. | (10) | Schüler A männl. +45kg − 50kg | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich | |
| UNDESSER Manuel | 2. | (5) | Schüler B männl. +45kg − 50kg | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich | |
| VIERLINGER Valentin | 5. | (7) | Schüler_ C männl. +24kg − 26kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| WANKA Dominik | 5. | (7) | Schüler_ C männl. +24kg − 26kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| WEIBOLD Julian | 3. | (10) | Schüler A männl. +45kg − 50kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| WEIHTRAGER Elena | 2. | (3) | Schüler B weibl. +33kg − 36kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| WEIN Jonathan | 1. | (5) | Schüler B männl. +33kg − 36kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| WEIN Benjamin | 7. | (10) | Schüler A männl. +45kg − 50kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| WEIß Elisabeth | 4. | (4) | Schüler B weibl. +44kg − 48kg | UNION Hartkirchen | Oberösterreich | |
| WEIß Elisabeth | 5. | (5) | Schüler B weibl. +48kg − 52kg | UNION Hartkirchen | Oberösterreich | |
| WIESINGER Jakob | 1. | (6) | Schüler_ C männl. +26kg − 28kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| WIESINGER Mario | 3. | (8) | Schüler B männl. +28kg − 30kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| WIESNER Franz | 2. | (2) | Schüler_ C männl. +45kg − 50kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| WIESNER Franz | 2. | (3) | Schüler_ C männl. + 50kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| WILHELM Johannes | 2. | (8) | Schüler B männl. +28kg − 30kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| WILLNAUER Mathias | 2. | (4) | Schüler B männl. +50kg − 55kg | UNION Hartkirchen | Oberösterreich | |
| WILLNAUER Alexander | 2. | (3) | Schüler A männl. +66kg − 73kg | UNION Hartkirchen | Oberösterreich | |
| WIMMER Daniel | 9. | (13) | Schüler_ C männl. +30kg − 33kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| ZETTL Daniel | 5. | (13) | Schüler_ C männl. +30kg − 33kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| ZIEGLER Daniel | 5. | (10) | Schüler A männl. +45kg − 50kg | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich | |
| ZWIRZITZ Reinhard | 4. | (5) | Schüler_ C männl. +33kg − 36kg | UNION Kirchham | Oberösterreich | |
Insgesamt: 202 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: OÖ Judo-Landesverband )