| Schüler A männl. +36kg − 40kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | PILZ Alexander | UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 2. | LIMMER Michael | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| 3. | HOFFMANN Julian | UNION Hartkirchen | Oberösterreich |
| 4. | KRAXENBERGER Michael | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
| Schüler A männl. +40kg − 45kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | BEIßKAMMER Markus | UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 2. | DORNAUER Simon | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| 3. | KABASHI Gzim | UNION Hartkirchen | Oberösterreich |
| 3. | HOFFMANN Daniel | UNION Hartkirchen | Oberösterreich |
| 5. | SEYR Julian | UNION Hartkirchen | Oberösterreich |
| 5. | EDLBAUER Kilian | UNION Hartkirchen | Oberösterreich |
| 7. | GRUBER Tobias | UNION Vöcklabruck | Oberösterreich |
| 7. | FISCHTHALLER Dominik | UNION Vöcklabruck | Oberösterreich |
| 9. | HUBER Fabian | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
| 9. | ESTERBAUER Niklas | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
| Schüler A männl. +45kg − 50kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | HUEMER Kevin | UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 2. | STOCKINGER Rene | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| 3. | WEIBOLD Julian | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
| 3. | BETSCHKI Luca | UNION Vöcklabruck | Oberösterreich |
| 5. | RAMOVIC Benjamin | UNION Maria Schmolln | Oberösterreich |
| 5. | ZIEGLER Daniel | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich |
| 7. | MAYRHOFER Lukas | UNION Vöcklabruck | Oberösterreich |
| 7. | WEIN Benjamin | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
| 9. | DAHL Fabian | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
| 9. | UNDESSER Alexander | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich |
| Schüler A männl. +50kg − 55kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | LOITELSBERGER Lukas | UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 2. | TRAUNBAUER Maximilian | UNION Hartkirchen | Oberösterreich |
| 3. | FREIGANG Alex | UNION Maria Schmolln | Oberösterreich |
| 4. | BUCHGEHER Marcel | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich |
| Schüler A männl. +55kg − 60kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | HOFER Christoph | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| 2. | HAGENEDER Lukas | UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 3. | FREIGANG Sebastian | UNION Maria Schmolln | Oberösterreich |
| Schüler A männl. +66kg − 73kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | BEISKAMMER Lukas | UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 2. | WILLNAUER Alexander | UNION Hartkirchen | Oberösterreich |
| 3. | MAYR Dominik | UNION Hartkirchen | Oberösterreich |
----------------------
| Schüler A weibl. +33kg − 36kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SCHUHMANN Victoria | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| 2. | PRILLER Melanie | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
| 3. | IDIGOVA Zarema | UNION Vöcklabruck | Oberösterreich |
| Schüler A weibl. +36kg − 40kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | GRUBER Elisabeth | UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 2. | GUMPENBERGER Elena | UNION Hartkirchen | Oberösterreich |
| Schüler A weibl. +44kg − 48kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | HÜTTER Stefanie | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
| 2. | PEER Svenja | UNION Hartkirchen | Oberösterreich |
| 3. | REITER Elisabeth | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| 3. | OSMANOVIC´ Emina | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
| 5. | BEISKAMMER Katharina | UNION Hartkirchen | Oberösterreich |
| 5. | REITETSCHLÄGER Andrea | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| Schüler A weibl. +48kg − 52kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | HÜTTER Barbara | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
| 2. | RAMOVIC Melisa | UNION Vöcklabruck | Oberösterreich |
| Schüler A weibl. +52kg − 57kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | OSMANOVIC´ Jasmina | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
| 2. | HAUER Katharina | UNION Vöcklabruck | Oberösterreich |
| Schüler A weibl. +57kg − 63kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SCHLAGNITWEIT Magdalena | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| 2. | MAYRHAUSER Julia | UNION Hartkirchen | Oberösterreich |
| Schüler A weibl. +63kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SCHAUFLINGER Lisa−Maria | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| 2. | RAINER Daniela | UNION Kirchham | Oberösterreich |
----------------------
| Schüler B männl. +26kg − 28kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | BEISKAMMER Rupert | UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 2. | BACHLEITNER Tobias | UNION Maria Schmolln | Oberösterreich |
| Schüler B männl. +28kg − 30kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | RIEZINGER Simon | UNION Vöcklabruck | Oberösterreich |
| 2. | WILHELM Johannes | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| 3. | BAUER Gregor | UNION Hartkirchen | Oberösterreich |
| 3. | WIESINGER Mario | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| 5. | SPITZBART Lukas | UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 5. | PERBERSCHLAGER Robert | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
| 7. | HANGÖBL Andreas | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
| 7. | DULLER Daniel | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
| Schüler B männl. +30kg − 33kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SCHMITZBERGER Nico | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
| 2. | SCHNAITL Tobias | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
| 3. | BAUMGARTINGER Sebastian | UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 3. | JÄGER Julian | UNION Hartkirchen | Oberösterreich |
| 5. | BUCHINGER Viktor | UNION Vöcklabruck | Oberösterreich |
| 5. | MORINA Hysen | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| 7. | BUCHGEHER Julian | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich |
| 7. | PRIEWASSER Jan | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
| Schüler B männl. +33kg − 36kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | WEIN Jonathan | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
| 2. | LEPSCHY Fabian | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| 3. | SCHöPPL Alexander | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| 4. | GARNWEIDNER Marco | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
| 5. | NEULÄNDER Michael | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
| Schüler B männl. +36kg − 40kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | GEHMAYR Jonathan | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
| 2. | MACKINGER Lukas | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
| 3. | INNENDORFER Tobias | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich |
| 3. | SCHNEITLER Bastian | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| 5. | MISTLBERGER Patrick | UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 5. | HÖLLER Patrick | UNION Hartkirchen | Oberösterreich |
| 5. | GRASMEIER Florian | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
| 5. | DIENDORFER Sebastian | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich |
| 9. | DORIGATTI Julian | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
| 9. | PAISCHER Florian | UNION Maria Schmolln | Oberösterreich |
| 9. | HOFER Mario | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
| Schüler B männl. +40kg − 45kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | HAIDER Lukas | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| 2. | STADLER Felix | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
| 3. | KANIK Wojciech | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| 4. | ADEM Alic | UNION Vöcklabruck | Oberösterreich |
| 5. | PRIELINGER Tobias | UNION Kirchham | Oberösterreich |
| Schüler B männl. +45kg − 50kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | AIGNESBERGER Simon | UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 2. | UNDESSER Manuel | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich |
| 3. | BETSCHKI Noah | UNION Vöcklabruck | Oberösterreich |
| 4. | STURMAIR Felix | UNION Vöcklabruck | Oberösterreich |
| 5. | FEICHTENSCHLAGER Patrick | UNION Maria Schmolln | Oberösterreich |
| Schüler B männl. +50kg − 55kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | KEMPTNER Florian | UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 2. | WILLNAUER Mathias | UNION Hartkirchen | Oberösterreich |
| 3. | RAINER Alexander | UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 4. | HUMER Michael | UNION Kirchham | Oberösterreich |
| Schüler B männl. + 60kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | BEGOIDZE Nicola | UNION Vöcklabruck | Oberösterreich |
| 2. | SCHUSTER Alexander | UNION Kirchham | Oberösterreich |
----------------------
| Schüler B weibl. +26kg − 28kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | OBER Eva Sophie | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
| 2. | STOGMEYER Elisabeth | UNION Hartkirchen | Oberösterreich |
| Schüler B weibl. +30kg − 33kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | GRUBER Anna | UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 2. | HUBER Helene | UNION Kirchham | Oberösterreich |
| Schüler B weibl. +33kg − 36kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | HÄMMERL Christiane | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
| 2. | WEIHTRAGER Elena | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| 3. | KOVACEVIC Ajla | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
| Schüler B weibl. +36kg − 40kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | HÄMMERL Vanessa | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
| 2. | MALFENT Katrin | UNION Hartkirchen | Oberösterreich |
| Schüler B weibl. +40kg − 44kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SCHILLER Susanne | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| 2. | SOMMER Tanja | UNION Hartkirchen | Oberösterreich |
| Schüler B weibl. +44kg − 48kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | EIDENHAMMER Jasmin | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
| 2. | SCHUHMANN Hannah | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| 3. | RITTER Laura | UNION Maria Schmolln | Oberösterreich |
| 4. | WEIß Elisabeth | UNION Hartkirchen | Oberösterreich |
| Schüler B weibl. +48kg − 52kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | EIDENHAMMER Jasmin | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
| 2. | REDHAMMER Jasmin | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
| 3. | SCHUHMANN Hannah | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| 4. | RITTER Laura | UNION Maria Schmolln | Oberösterreich |
| 5. | WEIß Elisabeth | UNION Hartkirchen | Oberösterreich |
----------------------
| Schüler_ C männl. +24kg − 26kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | LITTRINGER Julian | UNION Vöcklabruck | Oberösterreich |
| 2. | KOTHBAUER Tobias | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| 3. | GRUBER Andreas | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| 3. | RECHBERGER Nikolas | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| 5. | VIERLINGER Valentin | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
| 5. | WANKA Dominik | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
| 7. | HABERFELLNER Tobias | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
| Schüler_ C männl. +26kg − 28kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | WIESINGER Jakob | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| 2. | HUBER Daniel | UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 3. | HAS Thomas | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| 3. | MAUTHNER Marcien | UNION Vöcklabruck | Oberösterreich |
| 5. | STOGMEYER Alexander | UNION Hartkirchen | Oberösterreich |
| 5. | LEEB Christopher | UNION Kirchham | Oberösterreich |
| Schüler_ C männl. +28kg − 30kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | GAHLEITNER Bastian | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| 2. | PRIELINGER Thomas | UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 3. | PüHRINGER Lukas | UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 3. | GASSNER Samuel | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| 5. | HOCHRADL Erich | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
| 5. | STEINMAIR Mathias | UNION Hartkirchen | Oberösterreich |
| Schüler_ C männl. +30kg − 33kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | GÖLLER Florian | UNION Vöcklabruck | Oberösterreich |
| 2. | RAUSCHER Florian | UNION Vöcklabruck | Oberösterreich |
| 3. | SPITZBART Maximilian | UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 3. | ALESIC Maid | UNION Vöcklabruck | Oberösterreich |
| 5. | KMOCH Moritz | UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 5. | MAYR Maximilian | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
| 5. | ZETTL Daniel | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
| 5. | KASINGER Thomas | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
| 9. | EBERHERR Florian | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
| 9. | HARNER Elias Noah | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
| 9. | WIMMER Daniel | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
| 9. | GRILL Dominic | UNION Kirchham | Oberösterreich |
| Schüler_ C männl. +33kg − 36kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | BERGER Tobias | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| 2. | PRIELINGER Jakob | UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 3. | KEMPTNER Bernhard | UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 4. | ZWIRZITZ Reinhard | UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 5. | FORSTINGER Christian | UNION Kirchham | Oberösterreich |
| Schüler_ C männl. +36kg − 40kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | HANGöBL Peter | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
| 2. | STEIDL Markus | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
| 3. | RECHBERGER Johannes | UNION Hartkirchen | Oberösterreich |
| 4. | PRIELINGER Lukas | UNION Kirchham | Oberösterreich |
| Schüler_ C männl. +45kg − 50kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | PFUNDNER Paul | UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 2. | WIESNER Franz | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
| Schüler_ C männl. + 50kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | PFUNDNER Paul | UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 2. | WIESNER Franz | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
| 3. | NEUBAUER Daniel | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
----------------------
| Schüler_ C weibl. +22kg − 24kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | IDIGOVA Zaretta | UNION Vöcklabruck | Oberösterreich |
| 2. | JONAS Hannah | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| 3. | BAUMANN Anja | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
| Schüler_ C weibl. +26kg − 28kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | REISCHENBöCK Cornelia | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
| 2. | SCHAUFLINGER Sarah | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| 3. | PERBERSCHLAGER Sonja | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
| 4. | Geishüttner Alexandra | UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 5. | SCHADER Anna | UNION Hartkirchen | Oberösterreich |
| Schüler_ C weibl. +30kg − 33kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | BEISKAMMER Lea | UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 2. | AUER Katharina | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
| 3. | GRUBER Katharina | UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 4. | NEULÄNDER Sandra | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
| Schüler_ C weibl. +36kg − 40kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | BACHLEITNER Sarah | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
| 2. | DAXL Denise | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
----------------------
| Schüler_ D männl. +20kg − 22kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | IDIGOV Abdul | UNION Vöcklabruck | Oberösterreich |
| 2. | EBERHERR Christian | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
| Schüler_ D männl. +22kg − 24kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | BEIßKAMMER Johannes | UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 2. | KAISER David | UNION Kirchham | Oberösterreich |
| Schüler_ D männl. +24kg − 26kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | KASINGER Manuel | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
| 2. | KMOCH Jasper | UNION Kirchham | Oberösterreich |
| Schüler_ D männl. +26kg − 28kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | MAYR Daniel | UNION Vöcklabruck | Oberösterreich |
| 2. | HUBER Julian | UNION Kirchham | Oberösterreich |
| Schüler_ D männl. +28kg − 30kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | GRüNZWEIL Lukas | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| 2. | PRöLL Richard | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| 3. | LUMMERSTORFER Paul | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| 4. | PRIELINGER Matthias | UNION Kirchham | Oberösterreich |
| Schüler_ D männl. +33kg − 36kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | PUSCHNIG Samuel | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| 2. | RITTSTEIGER Xaver | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| 3. | SPITZBART Daniel | UNION Kirchham | Oberösterreich |
----------------------
| Schüler_ D weibl. +20kg − 22kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | LIMMER Johanna | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| 2. | BACHER Lena | UNION Kirchham | Oberösterreich |
| Schüler_ D weibl. +22kg − 24kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | GAHLEITNER Sophie | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| 2. | LEEB Hannah | UNION Kirchham | Oberösterreich |
Insgesamt: 202 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: OÖ Judo-Landesverband )