| Gewichtsklassen | |||
|---|---|---|---|
| Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| Schüler− A weibl. | +33kg − 36kg | 5 | |
| +36kg − 40kg | 2 | ||
| +40kg − 44kg | 5 | ||
| +44kg − 48kg | 8 | ||
| +48kg − 52kg | 3 | ||
| +57kg − 63kg | 5 | ||
| +70kg − 78kg | 3 | ||
| Schüler− B weibl. | +24kg − 26kg | 2 | |
| +30kg − 33kg | 2 | ||
| +33kg − 36kg | 4 | ||
| +36kg − 40kg | 2 | ||
| +40kg − 44kg | 4 | ||
| +44kg − 48kg | 2 | ||
| Schüler− C weibl. | +22kg − 24kg | 2 | |
| +24kg − 26kg | 2 | ||
| +26kg − 28kg | 3 | ||
| +28kg − 30kg | 2 | ||
| + 48kg | 2 | ||
| Schüler/ C männl. | +20kg − 22kg | 2 | |
| +22kg − 24kg | 4 | ||
| +24kg − 26kg | 7 | ||
| +26kg − 28kg | 9 | ||
| +28kg − 30kg | 6 | ||
| +30kg − 33kg | 13 | ||
| +33kg − 36kg | 7 | ||
| +36kg − 40kg | 6 | ||
| +40kg − 45kg | 2 | ||
| Schüler_ A männl. | +30kg − 33kg | 2 | |
| +33kg − 36kg | 3 | ||
| +36kg − 40kg | 15 | ||
| +40kg − 45kg | 20 | ||
| +45kg − 50kg | 16 | ||
| +50kg − 55kg | 6 | ||
| +55kg − 60kg | 9 | ||
| +60kg − 66kg | 10 | ||
| +66kg − 73kg | 5 | ||
| +81kg − 90kg | 2 | ||
| Schüler_ B männl. | +28kg − 30kg | 11 | |
| +30kg − 33kg | 11 | ||
| +33kg − 36kg | 12 | ||
| +36kg − 40kg | 7 | ||
| +40kg − 45kg | 9 | ||
| +45kg − 50kg | 10 | ||
| +50kg − 55kg | 5 | ||
| +55kg − 60kg | 2 | ||
| + 60kg | 3 | ||
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: OÖ Judo-Landesverband )